Attendence

2004 Second District Delegate Attendence by County
BY COUNTY ALPHABETICAL.                  
COUNTY # DELEGATES ELECTED DELEGATES SEATED % Attendence Alternates Elected Alternates Seated % Alternates # Seats Filled % Seats Covered
APPANOOSE 1 13 10 76.9% 12 4 33.3% 14 107.7%
CEDAR 2 18 13 72.2% 25 2 8.0% 15 83.3%
DAVIS 3 8 7 87.5% 12 2 16.7% 9 112.5%
DES MOINES 4 51 34 66.7% 48 9 18.8% 43 84.3%
HENRY 5 19 11 57.9% 25 3 12.0% 14 73.7%
JEFFERSON 6 13 9 69.2% 27 6 22.2% 15 115.4%
JOHNSON 7 141 84 59.6% 102 26 25.5% 110 78.0%
LEE 8 45 28 62.2% 20 4 20.0% 32 71.1%
LINN 9 229 129 56.3% 58 10 17.2% 139 60.7%
LOUISA 10 10 7 70.0% 10 5 50.0% 12 120.0%
MUSCATINE 11 35 17 48.6% 22 3 13.6% 20 57.1%
VAN BUREN 12 6 3 50.0% 8 1 12.5% 4 66.7%
WAPELLO 13 41 18 43.9% 21 5 23.8% 23 56.1%
WASHINGTON 14 19 13 68.4% 23 3 13.0% 16 84.2%
WAYNE 15 6 3 50.0% 6 0 0.0% 3 50.0%
    654 386 59.0% 419 83 19.8% 469 71.7%
                   
                469  
Uknown County           2   2  
    Please advise if you know what county these people are from?           471  
    Alt LARSON SPENCER GARTH   K      
    Alt WITTRIG BETTY   KU      
                   
                   
                   
BY PERCENTAGE OF ELECTED DELEGATES ATTENDING                  
COUNTY # DELEGATES ELECTED DELEGATES SEATED % Attendence Alternates Elected Alternates Seated % Alternates # Seats Filled % Seats Covered
DAVIS 3 8 7 87.5% 12 2 16.7% 9 112.5%
APPANOOSE 1 13 10 76.9% 12 4 33.3% 14 107.7%
CEDAR 2 18 13 72.2% 25 2 8.0% 15 83.3%
LOUISA 10 10 7 70.0% 10 5 50.0% 12 120.0%
JEFFERSON 6 13 9 69.2% 27 6 22.2% 15 115.4%
WASHINGTON 14 19 13 68.4% 23 3 13.0% 16 84.2%
DES MOINES 4 51 34 66.7% 48 9 18.8% 43 84.3%
LEE 8 45 28 62.2% 20 4 20.0% 32 71.1%
JOHNSON 7 141 84 59.6% 102 26 25.5% 110 78.0%
HENRY 5 19 11 57.9% 25 3 12.0% 14 73.7%
LINN 9 229 129 56.3% 58 10 17.2% 139 60.7%
VAN BUREN 12 6 3 50.0% 8 1 12.5% 4 66.7%
WAYNE 15 6 3 50.0% 6 0 0.0% 3 50.0%
MUSCATINE 11 35 17 48.6% 22 3 13.6% 20 57.1%
WAPELLO 13 41 18 43.9% 21 5 23.8% 23 56.1%
    654 386 59.0% 419 83 19.8% 469 71.7%
                   
                   
BY PERCENTAGE OF ALLOCATED SEATS FILLED                  
COUNTY # DELEGATES ELECTED DELEGATES SEATED % Attendence Alternates Elected Alternates Seated % Alternates # Seats Filled % Seats Covered
LOUISA 6 10 7 70.0% 10 5 50.0% 12 120.0%
JEFFERSON 10 13 9 69.2% 27 6 22.2% 15 115.4%
DAVIS 13 8 7 87.5% 12 2 16.7% 9 112.5%
APPANOOSE 15 13 10 76.9% 12 4 33.3% 14 107.7%
DES MOINES 12 51 34 66.7% 48 9 18.8% 43 84.3%
WASHINGTON 2 19 13 68.4% 23 3 13.0% 16 84.2%
CEDAR 14 18 13 72.2% 25 2 8.0% 15 83.3%
JOHNSON 9 141 84 59.6% 102 26 25.5% 110 78.0%
HENRY 11 19 11 57.9% 25 3 12.0% 14 73.7%
LEE 8 45 28 62.2% 20 4 20.0% 32 71.1%
VAN BUREN 4 6 3 50.0% 8 1 12.5% 4 66.7%
LINN 7 229 129 56.3% 58 10 17.2% 139 60.7%
MUSCATINE 5 35 17 48.6% 22 3 13.6% 20 57.1%
WAPELLO 3 41 18 43.9% 21 5 23.8% 23 56.1%
WAYNE 1 6 3 50.0% 6 0 0.0% 3 50.0%
    654 386 59.0% 419 83 19.8% 469 71.7%
                   
BY NUMBER OF DELEGATES SEATED (INCL ALT'S)                  
COUNTY # DELEGATES ELECTED DELEGATES SEATED % Attendence Alternates Elected Alternates Seated % Alternates # Seats Filled % Seats Covered
LINN 9 229 129 56.3% 58 10 17.2% 139 60.7%
JOHNSON 7 141 84 59.6% 102 26 25.5% 110 78.0%
DES MOINES 4 51 34 66.7% 48 9 18.8% 43 84.3%
LEE 8 45 28 62.2% 20 4 20.0% 32 71.1%
WAPELLO 13 41 18 43.9% 21 5 23.8% 23 56.1%
MUSCATINE 11 35 17 48.6% 22 3 13.6% 20 57.1%
WASHINGTON 14 19 13 68.4% 23 3 13.0% 16 84.2%
CEDAR 2 18 13 72.2% 25 2 8.0% 15 83.3%
JEFFERSON 6 13 9 69.2% 27 6 22.2% 15 115.4%
APPANOOSE 1 13 10 76.9% 12 4 33.3% 14 107.7%
HENRY 5 19 11 57.9% 25 3 12.0% 14 73.7%
LOUISA 10 10 7 70.0% 10 5 50.0% 12 120.0%
DAVIS 3 8 7 87.5% 12 2 16.7% 9 112.5%
VAN BUREN 12 6 3 50.0% 8 1 12.5% 4 66.7%
WAYNE 15 6 3 50.0% 6 0 0.0% 3 50.0%
    654 386 59.0% 419 83 19.8% 469 71.7%


Last Updated on 5/2/04
By Harvey S. Ross
Email: HRoss007@aol.com